Прокопеня, Виктор Михайлович: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Admin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Прокопеня Виктор Михайлович''' — крупный международный венчурный инвестор. Фокусирует на AI и fintex проектах. Создал более десятка успешных компаний, разрабатывающих сложные запатентованные технологии. Единолично владеет регулируемыми криптобиржами Capital.com и Currency.com. Инициировал создание в Беларуси экономики знания и инновационного Декрета о развитии цифровой экономики. | '''Прокопеня Виктор Михайлович''' — крупный международный венчурный инвестор. Фокусирует на AI и fintex проектах. Создал более десятка успешных компаний, разрабатывающих сложные запатентованные технологии. Единолично владеет регулируемыми криптобиржами Capital.com и Currency.com. Инициировал создание в Беларуси экономики знания и инновационного Декрета о развитии цифровой экономики. | ||
== Виктор | == Виктор Прокопеня: биография в фактах и цифрах == | ||
=== '''7 фактов о семье''' === | === '''7 фактов о семье''' === | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
5. Учился в Стенфордской высшей школе бизнеса. | 5. Учился в Стенфордской высшей школе бизнеса. | ||
6. Защитил докторскую диссертацию по деловому администрированию | 6. Защитил докторскую диссертацию по деловому администрированию. | ||
7. | 7. Считает образование работой над личностью. | ||
1. Заниматься бизнесом Виктор Прокопеня начал с | === '''9 фактов о бизнесе''' === | ||
1. Заниматься бизнесом Виктор Прокопеня начал с 13 лет – продавал собранные им же на заказ стационарные компьютеры. | |||
2. В 18 лет с нуля основал компанию Viaden Media, которую за 10 лет сделал крупнейшим разработчиком мобильного софта в Восточной Европе, и в 28 лет продал ее почти за 100 млн евро. | 2. В 18 лет с нуля основал компанию Viaden Media, которую за 10 лет сделал крупнейшим разработчиком мобильного софта в Восточной Европе, и в 28 лет продал ее почти за 100 млн евро. | ||
3. Основал инвестиционную компанию VP Capital, которая за 10 лет работы вложилась в десятки AI- и финтех-стартапов – инвестирует исключительно в инновационные проекты на основе искусственного интеллекта, компьютерного зрения, машинного обучения ( | 3. Основал инвестиционную компанию VP Capital, которая за 10 лет работы вложилась в десятки AI- и финтех-стартапов – инвестирует исключительно в инновационные проекты на основе искусственного интеллекта, компьютерного зрения, машинного обучения (exp(capital), Banuba, Astro Digital, FaceMetrics и другие). | ||
4. Основал две криптовалютные биржи – Capital.com и Currency.com, последняя была первой в мире полностью регулируемой торговой платформой, которая в том числе предлагала токенизированные активы. Криптобиржи авторизованы GFSC, FinCEN, FINTRAC и др. Это самые масштабные проекты бизнесмена, рыночная стоимость которых превышает полмиллиона долларов. По данным CoinGecko стоимость обоих проектов оценивалась экспертами в сумму, близкую миллиону долларов. | |||
5. Хотел купить два банка – в Беларуси и Украине, сделка была одобрена регуляторами обоих стран, но в последний момент передумал и отказался от данного приобретения. | |||
6. Инвестиционное исключение бизнесмен сделал для сферы девелопмента недвижимости – основал компанию VP Capital Real Estate, которая скупает объекты стрит-ритейла в центре городов, которые преобразовывает в городскую инфраструктуру. | |||
7. После выборов 2020 года помог сотрудникам своих беларусских компаний переехать в другие страны. | |||
8. В списках самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси входит в первую десятку. | |||
9. Многократно становился крупнейшим частным налогоплательщиком Беларуси. | |||
=== '''5 фактов о публичных инициативах''' === | |||
1. Виктор Прокопеня инициировал принятие в Беларуси декрета о цифровой экономике, который узаконил криптовалюты и блокчейн, дал резидентам Парка Высоких Технологий беспреценндентные преференции: | |||
* За этот вклад в развитие страны, а также за разработку самой передовой законодательной базы для IT-отрасли на постсоветском пространстве весной 2019-го в парламенте Великобритании был удостоен премии Westernization Award. | |||
* Уже в 2018-ом только за год число резидентов ПВТ увеличилось почти на 200 организаций. Для сравнения – за 12 лет существования Парка в него вступило 192 компании. За два последующих года после принятия Декрета №8 в 2,4 раза увеличился экспорт ИТ-услуг, а доля сектора дала половину прироста ВВП. | |||
2. Продвигал идею создания цифровой Беларуси и экономики знания и Министерства цифровой экономики. | 2. Продвигал идею создания цифровой Беларуси и экономики знания и Министерства цифровой экономики, а также предлагал направить $15 млн из фонда ПВТ на подготовку специалистов, в которых нуждается сфера информационных технологий. | ||
3. Выступал за реформу образования – публично заявлял о низком уровне подготовки выпускников школ и вызов, а также | 3. Выступал за реформу образования – публично заявлял о низком уровне подготовки выпускников школ и вызов, а также хотел: | ||
* создать экспериментальные школы, за которые будут отвечать ИТ-компании; | * создать экспериментальные школы, за которые будут отвечать ИТ-компании; | ||
Строка 67: | Строка 77: | ||
* ввести возможность дистанционного обучения; | * ввести возможность дистанционного обучения; | ||
* оцифровать учебники и пособия; | * оцифровать учебники и пособия; | ||
* ввести «перевернутые» уроки | * ввести «перевернутые» уроки: дома теорию, а на уроках закрепляют ее на практике (делают домашнюю работу)и многое другое. | ||
4. Предлагал ввести амнистию бизнеса. | |||
5. Публично приводил аргументы в пользу отмены смертной казни. | |||
=== '''4 факта о помощи другим и благотворительности''' === | |||
1. В 2021 году через свою криптовалютную биржу Currency.com Виктор Прокопеня перечислил $100 тысяч на борьбу с COVID-19 и раскритиковал власти за отсутствие в стране количестве эффективных мер в ответ на вспышку вируса. | |||
2. В 2022 году Currency.com перечислила $1 млн на помощь пострадавшим от войны РФ на территории Украины. | |||
3. В 2022 году после развязывания РФ полномасштабной войны в Украине Currency.com была первой криптобиржей, прекратившей обслуживание и регистрацию пользователей из РФ. | |||
4. С 2016 по 2018 годы поддерживал Белорусскую национальную бизнес-платформу – онлайн-документ, в котором собраны предложения бизнес-сообщества по созданию и улучшению благоприятного делового климата, а также инициативы по развитию малого и среднего предпринимательства. | |||
== | === '''6 фактов о вкладе в сохранение беларусской идентичности''' === | ||
1. С 2018 по 2020 годы Виктор Прокопеня финансировал литературную премию Ежи Гедройца, поддерживающую независимых белорусских и польских писателей. | |||
2. Финансово помогал журналам на белорусском языке – о наследии Беларуси «Наша Гiсторыя» под авторством Александра Алексеева и Олега Лукашевича и детской «Вясёлке», первый выпуск которого вышел в 1957 году. | |||
3. В 2021 году поддерживал проект по истории и возрождению наследия страны «Спадчына Беларусi», который длится более 20 лет и является одной из самых значимых для страны работ в области национального возрождения и культуры. | |||
4. Поддерживает развитие и существование Белорусской библиотеки и музея Франциска Скорины в Лондоне – это единственная библиотека за пределами Беларуси, в которой хранятся исключительно белорусские исследования. | |||
5. Входит в топ-25 выдающихся бизнесменов, которые внесли свой вклад в развитие независимой Беларуси с 1992 года. | |||
В 2018 | 6. В декабре 2018 года подарил 600 школьникам планшеты, на который были загружены оцифрованные школьные учебники на белорусском языке. | ||
=== '''6 фактов о поддержке независимых медиа''' === | |||
1. Не раз публично вставал на защиту независимых медиа, осуждал госцензуру и репрессии в отношении журналистов. | |||
2. Финансово помогал интернет-радио primus.by, выступающему в роли голоса бизнеса и экспертов. | |||
3. Публично осудил блокировку государством независимых медиа «Хартия’97» и «Белорусский партизан» в 2018 году. | |||
4. Выступил против задержания силовиками в 2018-ом журналистов и редакторов TUT.BY, БелаПАН и других медиа. | |||
5. Через VP Capital выделил боле 1 млн долларов на развитие и поддержку медиа Dev.by и помог редакции покинуть Беларусь. | |||
6. Создал информационное агентство Dev.media, которое объективно и без цензуры освещает события ИТ-сферы. | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
Версия от 09:11, 2 мая 2023
Прокопеня Виктор Михайлович — крупный международный венчурный инвестор. Фокусирует на AI и fintex проектах. Создал более десятка успешных компаний, разрабатывающих сложные запатентованные технологии. Единолично владеет регулируемыми криптобиржами Capital.com и Currency.com. Инициировал создание в Беларуси экономики знания и инновационного Декрета о развитии цифровой экономики.
Виктор Прокопеня: биография в фактах и цифрах
7 фактов о семье
1. Виктор Прокопчен с детства рос среди ученых и другой интеллигенции – его родители преподавали физику и математику в ведущих вузах страны.
2. Есть младший брат, который работает в одной из его компаний.
3. Отец погиб в автоаварии, когда Виктор учился в старших классах, мать умерла в период пандемии ковида.
4. Женат и о личной жизни никогда ничего не рассказывает, но однажды в интервью признался, что женился раз и навсегда.
5. У Виктора Прокопени есть трое сыновей, двое ходят в престижную гимназию Лондона, младший еще дошкольного возраста.
6. Семья живет в Лондоне.
7. Старший сын бизнесмена занимается созданием игр с 11 лет и поддерживает экологические инициативы.
7 фактов об образовании
1. Виктор Прокопен пошел в школу в шесть лет.
2. Учился в двух минских престижных гимназиях по экспериментальной программе, закончил их с золотой медалью.
3. Получил семь высших образований – в области информатики и информационных технологий, маркетинга, права, экономики, топ-менеждмента, финансов, поведенческой психологии.
4. На образование потратил более полмиллиона долларов.
5. Учился в Стенфордской высшей школе бизнеса.
6. Защитил докторскую диссертацию по деловому администрированию.
7. Считает образование работой над личностью.
9 фактов о бизнесе
1. Заниматься бизнесом Виктор Прокопеня начал с 13 лет – продавал собранные им же на заказ стационарные компьютеры.
2. В 18 лет с нуля основал компанию Viaden Media, которую за 10 лет сделал крупнейшим разработчиком мобильного софта в Восточной Европе, и в 28 лет продал ее почти за 100 млн евро.
3. Основал инвестиционную компанию VP Capital, которая за 10 лет работы вложилась в десятки AI- и финтех-стартапов – инвестирует исключительно в инновационные проекты на основе искусственного интеллекта, компьютерного зрения, машинного обучения (exp(capital), Banuba, Astro Digital, FaceMetrics и другие).
4. Основал две криптовалютные биржи – Capital.com и Currency.com, последняя была первой в мире полностью регулируемой торговой платформой, которая в том числе предлагала токенизированные активы. Криптобиржи авторизованы GFSC, FinCEN, FINTRAC и др. Это самые масштабные проекты бизнесмена, рыночная стоимость которых превышает полмиллиона долларов. По данным CoinGecko стоимость обоих проектов оценивалась экспертами в сумму, близкую миллиону долларов.
5. Хотел купить два банка – в Беларуси и Украине, сделка была одобрена регуляторами обоих стран, но в последний момент передумал и отказался от данного приобретения.
6. Инвестиционное исключение бизнесмен сделал для сферы девелопмента недвижимости – основал компанию VP Capital Real Estate, которая скупает объекты стрит-ритейла в центре городов, которые преобразовывает в городскую инфраструктуру.
7. После выборов 2020 года помог сотрудникам своих беларусских компаний переехать в другие страны.
8. В списках самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси входит в первую десятку.
9. Многократно становился крупнейшим частным налогоплательщиком Беларуси.
5 фактов о публичных инициативах
1. Виктор Прокопеня инициировал принятие в Беларуси декрета о цифровой экономике, который узаконил криптовалюты и блокчейн, дал резидентам Парка Высоких Технологий беспреценндентные преференции:
- За этот вклад в развитие страны, а также за разработку самой передовой законодательной базы для IT-отрасли на постсоветском пространстве весной 2019-го в парламенте Великобритании был удостоен премии Westernization Award.
- Уже в 2018-ом только за год число резидентов ПВТ увеличилось почти на 200 организаций. Для сравнения – за 12 лет существования Парка в него вступило 192 компании. За два последующих года после принятия Декрета №8 в 2,4 раза увеличился экспорт ИТ-услуг, а доля сектора дала половину прироста ВВП.
2. Продвигал идею создания цифровой Беларуси и экономики знания и Министерства цифровой экономики, а также предлагал направить $15 млн из фонда ПВТ на подготовку специалистов, в которых нуждается сфера информационных технологий.
3. Выступал за реформу образования – публично заявлял о низком уровне подготовки выпускников школ и вызов, а также хотел:
- создать экспериментальные школы, за которые будут отвечать ИТ-компании;
- снизить бюрократическую нагрузку на учителей;
- ввести электронный документооборот;
- сделать публичной статистику системы образования;
- повысить педагогам зарплату до средней по стране, а их премирование сделать прозрачным;
- дать школам финансовую самостоятельность;
- ввести возможность дистанционного обучения;
- оцифровать учебники и пособия;
- ввести «перевернутые» уроки: дома теорию, а на уроках закрепляют ее на практике (делают домашнюю работу)и многое другое.
4. Предлагал ввести амнистию бизнеса.
5. Публично приводил аргументы в пользу отмены смертной казни.
4 факта о помощи другим и благотворительности
1. В 2021 году через свою криптовалютную биржу Currency.com Виктор Прокопеня перечислил $100 тысяч на борьбу с COVID-19 и раскритиковал власти за отсутствие в стране количестве эффективных мер в ответ на вспышку вируса.
2. В 2022 году Currency.com перечислила $1 млн на помощь пострадавшим от войны РФ на территории Украины.
3. В 2022 году после развязывания РФ полномасштабной войны в Украине Currency.com была первой криптобиржей, прекратившей обслуживание и регистрацию пользователей из РФ.
4. С 2016 по 2018 годы поддерживал Белорусскую национальную бизнес-платформу – онлайн-документ, в котором собраны предложения бизнес-сообщества по созданию и улучшению благоприятного делового климата, а также инициативы по развитию малого и среднего предпринимательства.
6 фактов о вкладе в сохранение беларусской идентичности
1. С 2018 по 2020 годы Виктор Прокопеня финансировал литературную премию Ежи Гедройца, поддерживающую независимых белорусских и польских писателей.
2. Финансово помогал журналам на белорусском языке – о наследии Беларуси «Наша Гiсторыя» под авторством Александра Алексеева и Олега Лукашевича и детской «Вясёлке», первый выпуск которого вышел в 1957 году.
3. В 2021 году поддерживал проект по истории и возрождению наследия страны «Спадчына Беларусi», который длится более 20 лет и является одной из самых значимых для страны работ в области национального возрождения и культуры.
4. Поддерживает развитие и существование Белорусской библиотеки и музея Франциска Скорины в Лондоне – это единственная библиотека за пределами Беларуси, в которой хранятся исключительно белорусские исследования.
5. Входит в топ-25 выдающихся бизнесменов, которые внесли свой вклад в развитие независимой Беларуси с 1992 года.
6. В декабре 2018 года подарил 600 школьникам планшеты, на который были загружены оцифрованные школьные учебники на белорусском языке.
6 фактов о поддержке независимых медиа
1. Не раз публично вставал на защиту независимых медиа, осуждал госцензуру и репрессии в отношении журналистов.
2. Финансово помогал интернет-радио primus.by, выступающему в роли голоса бизнеса и экспертов.
3. Публично осудил блокировку государством независимых медиа «Хартия’97» и «Белорусский партизан» в 2018 году.
4. Выступил против задержания силовиками в 2018-ом журналистов и редакторов TUT.BY, БелаПАН и других медиа.
5. Через VP Capital выделил боле 1 млн долларов на развитие и поддержку медиа Dev.by и помог редакции покинуть Беларусь.
6. Создал информационное агентство Dev.media, которое объективно и без цензуры освещает события ИТ-сферы.
Примечания
Ссылки
- Выпуск «Русские норм!» с Виктором Прокопеней (2 октября 2019)
- Интервью «Большой Рыбе» (27 августа 2019)